tel:
+86 133 9419 1191correo electrónico:
faygo2028@gmail.com
Nuestra Máquina de Soplado de Botellas PET está diseñada para transformar preformas de PET en botellas fuertes, claras y listas para usar con alta eficiencia y fiabilidad. Es la solución de producción perfecta para pequeñas y medianas empresas y para líneas de llenado que requieren una producción flexible. La máquina está construida para ofrecer una calidad constante para una amplia gama de tamaños de botellas, convirtiéndola en una excelente inversión para sus operaciones de envasado.
Parámetro técnico
| Categoría | Parámetro | Unidad | YDBA-A20L-1 | YDBA-A20L-2 |
|---|---|---|---|---|
| Parámetro de la máquina principal | Cavidad | pcs | 1 | 2 |
| Fuerza de sujeción | KG | 65000 | 65000 | |
| Recorrido del molde | mm | 320 | 320 | |
| Recorrido de la varilla de estiramiento | mm | 460 | 460 | |
| Recorrido del molde inferior | mm | 50 | 50 | |
| Espaciado de Botellas | mm | 300 | 300 | |
| Número de Preforma de Botella | pcs | 80 | 78 | |
| Parámetros del Producto | Volumen Máximo | ml | 20000 | 20000 |
| Altura Máxima del Cuerpo de la Botella | mm | 460 | 460 | |
| Diámetro Máximo del Cuerpo de la Botella | mm | 230 | 230 | |
| Altura Máxima de la Preforma de la Botella | mm | 240 | 240 | |
| Diámetro Máximo de la Boca de la Botella | mm | 65 | 65 | |
| Capacidad | Capacidad | B/h | 300-500 | 1000-1300 |
| Parámetro Eléctrico | Cantidad de Horno de Calentamiento | PCS | 4-4 | 4-4 |
| Cantidad de Lámpara de Calentamiento | PCS | 13 | 13 | |
| Potencia de Configuración de Calentamiento | KW | 72 | 72 | |
| Capacidad Total de Potencia | KW | 80 | 80 | |
| Voltaje | V | 380V50HZ | 380V50HZ | |
| Parámetro de Fuente de Aire | Presión de Trabajo | MPA | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| Presión de Soplado | MPA | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| Suministro de aire | m³/min | 5.0/3.0 | 8.0/3.0 | |
| Potencia total | KW | 55 | 88 | |
| Parámetro del enfriador de refrigeración | Temperatura | ℃ | 9-13 | 9-13 |
| Presión | MPA | 0.4 | 0.4 | |
| Potencia nominal | HP | 5 | 5 | |
| Dimensión | Tamaño de la máquina principal | MM | 4000+1800+2200 | 5000+1800+2200 |
| Peso | T | 4.5 | 5.5 |
| Categoría | Parámetro | Unidad | YDBA-0.6L-4 | YDBA-2L-4 |
|---|---|---|---|---|
| Parámetro de la máquina principal | Cavidad | pcs | 4 | 4 |
| Fuerza de sujeción | KG | 48000 | 48000 | |
| Recorrido del molde | mm | 125 | 125 | |
| Recorrido de la varilla de estiramiento | mm | 330 | 330 | |
| Recorrido del molde inferior | mm | 40/70 | 50 | |
| Espaciado de Botellas | mm | 76.2 | 114.3(140) | |
| Número de Preforma de Botella | pcs | 78 | 78 | |
| Parámetros del Producto | Volumen Máximo | ml | 600 | 1500 |
| Altura Máxima del Cuerpo de la Botella | mm | 330 | 330 | |
| Diámetro Máximo del Cuerpo de la Botella | mm | 70 | 105 | |
| Altura Máxima de la Preforma de la Botella | mm | 140 | 140 | |
| Diámetro Máximo de la Boca de la Botella | mm | 38 | 38 | |
| Capacidad | Capacidad | B/h | 4000-6000 | 4000-6000 |
| Parámetro Eléctrico | Cantidad de Horno de Calentamiento | PCS | 5+5 | 5+5 |
| Cantidad de Lámpara de Calentamiento | PCS | 5+9 | 5+9 | |
| Potencia de Configuración de Calentamiento | KW | 60 | 60 | |
| Capacidad Total de Potencia | KW | 72 | 72 | |
| Voltaje | V | 380V50HZ | 380V50HZ | |
| Parámetro de Fuente de Aire | Presión de Trabajo | MPA | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| Presión de Soplado | MPA | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| Suministro de aire | m³/min | 5.0/3.0 | 5.0/3.0 | |
| Potencia total | KW | 55 | 55 | |
| Parámetro del enfriador de refrigeración | Temperatura | ℃ | 9-13 | 9-13 |
| Presión | MPA | 0.4 | 0.4 | |
| Potencia nominal | HP | 5 | 5 | |
| Dimensión | Tamaño de la máquina principal | MM | 4800×2200×2200 | 4800×2200×2200 |
| Peso | T | 3.5 | 4.2 |
| Categoría | Parámetro | Unidad | YDBA-5L-1 | YDBA-5L-2 | YDBA-10L-1 | YDBA-10L-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro de la máquina principal | Cavidad | pcs | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Fuerza de sujeción | KG | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | |
| Recorrido del molde | mm | 260 | 260 | 300 | 300 | |
| Recorrido de la varilla de estiramiento | mm | 350 | 350 | 440 | 440 | |
| Recorrido del molde inferior | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Espaciado de Botellas | mm | 200 | 220 | 260 | 260 | |
| Número de Preforma de Botella | pcs | 30 | 78 | 52 | 78 | |
| Parámetros del Producto | Volumen Máximo | ml | 6000 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Altura Máxima del Cuerpo de la Botella | mm | 350 | 350 | 420 | 420 | |
| Diámetro Máximo del Cuerpo de la Botella | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| Altura Máxima de la Preforma de la Botella | mm | 200 | 200 | 240 | 200 | |
| Diámetro Máximo de la Boca de la Botella | mm | 45 | 45 | 55 | 55 | |
| Capacidad | Capacidad | B/h | 400-600 | 1200-1500 | 500-700 | 1000-1300 |
| Parámetro Eléctrico | Cantidad de Horno de Calentamiento | PCS | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| Cantidad de Lámpara de Calentamiento | PCS | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Potencia de Configuración de Calentamiento | KW | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Capacidad Total de Potencia | KW | 82 | 82 | 80 | 80 | |
| Voltaje | V | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
| Parámetro de Fuente de Aire | Presión de Trabajo | MPA | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| Presión de Soplado | MPA | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| Suministro de aire | m³/min | 4.8/3.0 | 6.0/3.0 | 5.0/3.0 | 8.0/3.0 | |
| Potencia total | KW | 45 | 66 | 55 | 88 | |
| Parámetro del enfriador de refrigeración | Temperatura | ℃ | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
| Presión | MPA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Potencia nominal | HP | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Dimensión | Tamaño de la máquina principal | MM | 4000×1800×2200 | 4800×1800×2200 | 4000×1800×2200 | 5000×1800×2200 |
| Peso | T | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
Características Clave y Beneficios
Aplicaciones Principales
Esta máquina es ideal para crear una variedad de botellas de PET utilizadas en muchas industrias:
1.
Bebidas: Producción de botellas para agua purificada, refrescos carbonatados (CSD), jugos y tés listos para beber.
2.
Alimentos & Aceite de Cocina: Fabricación de envases limpios y seguros para aceite comestible, salsas y jarabes.
3.
Hogar & Químicos: Fabricación de botellas para detergentes líquidos, agentes de limpieza y otros productos químicos domésticos.
4.
Farmacéuticos & Cosméticos: Soplado de botellas para enjuague bucal, champú y otros productos de cuidado personal.